
أنابيب ال PPR
وصف لأنابيب ال PPR
1. هذا النوع من الإنابيب البلاستيكية يصنع حسب معايير DIN 8077/8078;
2. استقرار الحرارة الخاصة ، الأداء المقاوم لتآكل ،فيجعلها أكثر نظم السمكرية الموثوقة لتطبيقات المياه الساخنة والباردة ،العمر يتجاوز 50 عاما .
تطبيقات لأنابيب ال PPR (مواد البناء)
1. إمتدادات المياه القابلة لشرب في المباني السكنية ،المستشفات ،الفنادق ،بناء السفن والخ .
2. شبكات الأنابيب لاستغلال مياه الأمطار وتجهيزات أحواض سباحة ، والزراعة ، والبستنة ، والصناعة ،نقل السوائل العدوانية (الأحماض والخ).
3. أنابيب التدفئة للمباني السكنية.
ميزات-أنابيب ال PPR
1. صحية عالية ،غيرسامة
2. وزن خفيف ،لا تسرب
3. سهل لتركيب ومعاملة
4. لا تكلس وترسيب
5. لا بكتيرية و نمو الفطور
6. محافظة على الحرارة ،توفير الطاقة
7. إعادة تدوير الفؤائد لبيئة
بارامترات لأنابيب ل PPR
1. حجم: DN.20-160mm
2. سلسلة الأنابيب: S5/PN10, S4/PN12.5, S3.2/PN16, S2.5/PN20
3. معامل الأمن:C=1.5
4. الصنع حسب GB/T 18742.2 (معايير صينية) و DIN: 8078 / 8077 (معايير ألمانية واتحاد أروبية)
5. ألوان :رمادي ،أبيض ،أخضر وغير ذلك
6. شكل التوفير :طول 4m وغير ذلك
SDR11/S5/PN10
| رقم | قطر خارجي | قطر | سماكة | قطر داخلي |
| 10020 | 20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
| 10025 | 25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
| 10032 | 32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
| 10040 | 40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
| 10050 | 50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
| 10063 | 63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
| 10075 | 75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
| 10090 | 90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
| 10110 | 110 | 110 | 10 | 90.0 |
| 10160 | 160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
SDR9/S4/PN12.5
| رقم | قطر خارجي | قطر | سماكة | قطر داخلي |
| 11020 | 20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
| 11025 | 25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
| 11032 | 32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
| 11040 | 40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
| 11050 | 50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
| 11063 | 63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
| 11075 | 75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
| 11090 | 90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
| 11110 | 110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
| 11160 | 160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
SDR7.4/S3.2/PN16
| رقم | قطر خارجي | قطر | سماكة | قطر داخلي |
| 12020 | 20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
| 12025 | 25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
| 12032 | 32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
| 12040 | 40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
| 12050 | 50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
| 12063 | 63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
| 12075 | 75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
| 12090 | 90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
| 12110 | 110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
SDR6/S2.5/PN20
| رقم | قطر خارجي | قطر | سماكة | قطر داخلي |
| 13020 | 20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
| 13025 | 25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
| 13032 | 32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
| 13040 | 40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
| 13050 | 50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
| 13063 | 63 | 63 | 10.5 | 42 |
| 13075 | 75 | 75 | 12.5 | 50 |
| 13090 | 90 | 90 | 15 | 60 |
| 13110 | 110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
معايير ألمانية: DIN 8077/8078;
شكل التوفير: طول 4m
ألوان :رمادي ،أبيض ،أخضر
معامل الأمن: =1.5