
المعلومات التقنية للأنابيب متعدد الطبقات
| الققر الخارج | mm | 16﹡2 | 18﹡2 | 20﹡2 | 25﹡2.5 | 26﹡3 | 32﹡3 |
| سماكة الأنبوب | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| طول الملف | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| مستقيم بطول | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| حجم المياه | 1/m | 0.113 | 0.154 | 0.201 | 0.314 | 0.314 | 0.531 |
| درجة الحرارة للتشغيل | ℃ | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 | -45~95 |
| درجة الحرارة القصوى للتشغيل | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| درجة الحرارة القصوى للتشغيل 95 ℃ | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| القوة الدني لحلقة الأنبوب | N | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ضغط الانفجار الأدنى | Mpa | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| القوة الهيدروستاتية الطويلة الأمد | Mpa | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
| معامل التمدد الخطي | mm/m.k | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| الموصلية الحرارية الداخلية | w/mk | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| خشونة الداخلية | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| النشرة الأوكسجينية | mg/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاستعمال
1. توزيع المياه الباردة والساخنة
2. نظام التدفئة الجوفي.